PEM.EDU.INDC.01.A.XX.X.X.XXX
Description:
PEModule PLUGY EDU Inductive load module is comprised of 6X high- frequency inductors based on 3mH/2.5A inductor or 6X Low- frequency inductors based on 50mH/2A inductor.
Main Features:
- Appropriate for AC three-phase inductive load.
- Appropriate for AC/DC single-phase inductive Load with different series configurations.
- Appropriate for AC three-phase low pass filter.
- Appropriate for AC/DC single-phase low pass filter with different series configurations.
- Upgradable (easy to replace).
- Safety shouldered Power Banana connector for easy connection.
- Six separate inductors for different configurations.
- Clear transparent back cover for system components demonstration.
- Heavy duty compact size steel enclosure for high durability and easy to move.
Follow us
EDU Module Specifications
EDU Module Specifications
Part no. | H Initial (μH) | H @IDC Max (μH) | IDC Max (A) |
---|---|---|---|
PEM.EDU.INDC.01.A.07.0.0.100 | 100 | 63 | 7 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.8.0.220 | 220 | 124 | 5.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.2.0.330 | 330 | 174 | 5.2 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.8.0.470 | 470 | 271 | 3.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.4.0.680 | 680 | 370 | 3.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.02.4.1.000 | 1000 | 593 | 2.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.07.0.0.100 | 100 | 63 | 7 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.8.0.220 | 220 | 124 | 5.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.2.0.330 | 330 | 174 | 5.2 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.8.0.470 | 470 | 271 | 3.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.4.0.680 | 680 | 370 | 3.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.02.4.1.000 | 1000 | 593 | 2.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.07.0.0.200 | 200 | 126 | 7 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.8.0.440 | 440 | 248 | 5.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.2.0.660 | 660 | 348 | 5.2 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.8.0.940 | 940 | 542 | 3.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.4.1.360 | 1360 | 740 | 3.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.02.4.2.000 | 2000 | 1183 | 2.4 |
Part no. | H Initial (μH) | H @IDC Max (μH) | IDC Max (A) |
---|---|---|---|
PEM.EDU.INDC.01.A.07.0.0.100 | 100 | 63 | 7 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.8.0.220 | 220 | 124 | 5.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.2.0.330 | 330 | 174 | 5.2 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.8.0.470 | 470 | 271 | 3.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.4.0.680 | 680 | 370 | 3.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.02.4.1.000 | 1000 | 593 | 2.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.07.0.0.200 | 200 | 126 | 7 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.8.0.440 | 440 | 248 | 5.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.2.0.660 | 660 | 348 | 5.2 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.8.0.940 | 940 | 542 | 3.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.4.1.360 | 1360 | 740 | 3.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.02.4.2.000 | 2000 | 1183 | 2.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.07.0.0.300 | 300 | 189 | 7 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.8.0.660 | 660 | 372 | 5.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.05.2.0.990 | 990 | 522 | 5.2 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.8.1.410 | 1410 | 813 | 3.8 |
PEM.EDU.INDC.01.A.03.4.2.040 | 2040 | 1110 | 3.4 |
PEM.EDU.INDC.01.A.02.4.3.000 | 3000 | 1779 | 2.4 |
* Not recommend for parallel connection (voltage balancing issues)